厦门大学乐虎唯一授权官网|游戏有限公司2023年博士研究生拟录取名单公布如下,最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
专业名称:建筑学 本专业招生计划共7名
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038400866 | 尤伊霖 | 87.55 | 非定向 | 建筑技术科学 |
|
2 | 1038402144 | 李馨 | 87.3 | 非定向 | 建筑历史与遗产保护 |
|
3 | 1038402049 | 黄凯迪 | 87.08 | 非定向 | 城市设计 |
|
4 | 1038403456 | 蔡兴飞 | 85.56 | 非定向 | 城市设计 |
|
5 | 1038401685 | 鲁杰群 | 84.86 | 非定向 | 建筑技术科学 |
|
6 | 1038405154 | 张娜 | 84.8 | 非定向 | 建筑历史与遗产保护 |
|
7 | 1038404385 | 克比尔江·衣加提 | 82.32 | 定向 | 建筑历史与遗产保护 | 少数民族骨干计划 |
专业名称:建筑环境监测及防护 本专业招生计划3名
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038404755 | 林哲 | 91.16 | 非定向 | 土木工程与环境灾害数值仿真及防护 |
|
2 | 1038404914 | 林智炜 | 86.89 | 非定向 | 结构静动力分析的高性能计算方法 |
|
3 | 1038403804 | 向春燕 | 85.55 | 非定向 | 结构及环境的监测与防护 |
|
乐虎唯一授权官网|游戏有限公司
2023年4月12日